Estimez le loyer de référence meublé et le plafond légal (loyer majoré) par arrondissement, type de logement et surface. Basé sur l'arrêté DRIHL Paris 2025-2026 — complétez avec le simulateur officiel de la Ville de Paris pour une vérification au bail.
Le simulateur applique la formule de l'encadrement des loyers parisien :
Plafond hors charges = loyer de référence majoré (€/m²) × surface habitable (m²)
Loyer de référence moyen : 37,1 €/m² → 1299 €/mois hors charges
Plafond majoré : 37,1 €/m² → 1299 €/mois hors charges
Fourchette encadrée : 32,0 – 37,1 €/m² (1120 – 1299 €/mois)
Tableau indicatif basé sur l'arrêté DRIHL Paris 2025-2026. Colonnes : loyer de référence moyen, puis fourchette [minoré – majoré] par typologie.
| Arrondissement | Studio / T1 | T2 | T3 | T4+ |
|---|---|---|---|---|
| Paris 1er | 48,0 39,7 – 48,0 | 42,0 36,0 – 42,0 | 40,0 29,5 – 40,0 | 37,8 29,6 – 37,8 |
| Paris 2e | 48,0 41,9 – 48,0 | 42,0 33,6 – 42,0 | 40,0 32,0 – 40,0 | 37,8 32,5 – 37,8 |
| Paris 3e | 46,6 41,9 – 46,6 | 41,2 33,6 – 41,2 | 36,7 32,2 – 36,7 | 37,3 34,0 – 37,3 |
| Paris 4e | 48,0 41,9 – 48,0 | 42,0 33,6 – 42,0 | 40,0 32,0 – 40,0 | 37,8 32,5 – 37,8 |
| Paris 5e | 46,6 36,8 – 46,6 | 41,2 33,0 – 41,2 | 36,7 29,5 – 36,7 | 37,3 30,6 – 37,3 |
| Paris 6e | 50,2 43,2 – 50,2 | 42,8 38,4 – 42,8 | 41,3 32,0 – 41,3 | 43,1 32,5 – 43,1 |
| Paris 7e | 50,2 45,8 – 50,2 | 42,8 39,4 – 42,8 | 41,3 39,1 – 41,3 | 43,1 37,0 – 43,1 |
| Paris 8e | 48,0 39,0 – 48,0 | 42,0 38,3 – 42,0 | 40,0 32,0 – 40,0 | 37,8 32,5 – 37,8 |
| Paris 9e | 48,0 39,7 – 48,0 | 42,0 36,0 – 42,0 | 40,0 29,5 – 40,0 | 37,8 29,6 – 37,8 |
| Paris 10e | 44,2 35,2 – 44,2 | 37,9 32,0 – 37,9 | 34,8 28,0 – 34,8 | 33,8 27,0 – 33,8 |
| Paris 11e | 42,7 35,2 – 42,7 | 37,1 32,0 – 37,1 | 35,3 28,0 – 35,3 | 32,4 27,0 – 32,4 |
| Paris 12e | 41,8 33,2 – 41,8 | 36,0 30,2 – 36,0 | 34,1 28,0 – 34,1 | 32,2 24,6 – 32,2 |
| Paris 13e | 44,2 30,4 – 44,2 | 37,9 27,4 – 37,9 | 35,3 22,6 – 35,3 | 33,8 20,6 – 33,8 |
| Paris 14e | 44,2 35,2 – 44,2 | 37,9 31,9 – 37,9 | 35,3 28,0 – 35,3 | 33,8 27,0 – 33,8 |
| Paris 15e | 43,1 36,2 – 43,1 | 38,8 33,1 – 38,8 | 36,7 27,4 – 36,7 | 35,0 29,5 – 35,0 |
| Paris 16e | 42,6 37,1 – 42,6 | 39,8 34,9 – 39,8 | 38,5 31,1 – 38,5 | 36,5 31,9 – 36,5 |
| Paris 17e | 43,1 35,2 – 43,1 | 38,8 32,0 – 38,8 | 36,7 28,0 – 36,7 | 35,0 27,0 – 35,0 |
| Paris 18e | 41,8 30,4 – 41,8 | 36,0 27,4 – 36,0 | 34,1 22,6 – 34,1 | 32,2 20,6 – 32,2 |
| Paris 19e | 38,9 30,4 – 38,9 | 33,6 27,4 – 33,6 | 30,5 22,6 – 30,5 | 30,0 20,6 – 30,0 |
| Paris 20e | 41,8 30,4 – 41,8 | 36,0 27,4 – 36,0 | 34,1 22,6 – 34,1 | 32,2 20,6 – 32,2 |
Comprendre le plafond légal, le complément de loyer et les mentions au bail.
Durée, éligibilité, documents et comparatif des options.
Revenu garanti, gestion clé-en-main pour propriétaires parisiens.
Méthode reproductible pour estimer le net après frais et charges.
Oui. À Paris, l'encadrement des loyers concerne une large part du parc locatif privé, y compris les locations meublées (bail classique, bail mobilité, etc.) dans les zones couvertes par le dispositif. Le loyer de base hors charges ne doit pas dépasser le loyer de référence majoré applicable à la date de signature du bail.
Le loyer de référence est un repère médian en €/m² fixé par catégorie de logement. Le loyer minoré correspond au plancher de la fourchette encadrée ; le loyer majoré est le plafond légal hors charges (sauf complément de loyer justifié). En pratique, c'est le loyer majoré qui sert de plafond au bail.
Non. Notre outil donne une estimation rapide à l'échelle de l'arrondissement, utile pour se faire une première idée. Pour un calcul au bail, le simulateur officiel de la Ville de Paris intègre l'adresse exacte, le secteur DRIHL, l'époque de construction et le nombre de pièces selon la grille en vigueur à la date de signature.
La formule de base est : plafond hors charges = loyer de référence majoré (€/m²) × surface habitable (m²). Les charges locatives restent distinctes de ce calcul. Un complément de loyer n'est possible que si le logement présente des caractéristiques exceptionnelles, justifiées et mentionnées au bail.
Oui. À Paris, un bail mobilité doit respecter l'encadrement des loyers comme les autres locations meublées du parc privé concernées. Pour le cadre complet (durée, documents, complément de loyer), voir notre guide dédié au bail mobilité et à l'encadrement des loyers.
Les €/m² proviennent de l'arrêté de référence DRIHL Paris 2025-2026 (loi ELAN), regroupés en moyenne meublée par arrondissement et par typologie (studio/T1, T2, T3, T4+). Les montants sont indicatifs et doivent être confrontés à la grille officielle en vigueur à la date de signature.
Leazly étudie votre logement parisien, fixe un revenu garanti au contrat et gère la période d'absence jusqu'à votre retour — dans le respect du cadre légal applicable. Vous pouvez obtenir une estimation personnalisée après étude de votre dossier.